Klinisk skrøpelighetsskala
Norsk versjon
Veldig sprek | Personer som er robuste, aktive, energiske og motiverte. De trener gjerne regelmessig, og er blant de sprekeste i sin aldersgruppe. |
Sprek | Personer som ikke har aktive sykdomssymptomer, men er mindre spreke enn kategori 1. De kan ofte trene eller være veldig aktive av og til, f.eks. sesongbasert. |
Klarer seg bra | Personer med velkontrollerte medisinske problemer, selv om de kan ha symptomer av og til. De er ikke regelmessig aktive utover vanlig gange. |
Lever med svært mild skrøpelighet | Tidligere «sårbar». Denne kategorien markerer en overgang fra å være helt selvhjulpen. Selv om de ikke er avhengig av daglig hjelp fra andre, vil symptomer begrense aktivitet. De klager ofte over at de er «langsomme» og/eller blir slitne/trøtte i løpet av dagen. |
Lever med mild skrøpelighet | Disse er mer tydelig langsomme, og trenger hjelp til komplekse aktiviteter i dagliglivet (personlig økonomi, transport, tungt husarbeid). Vanligvis vil mild skrøpelighet i økende grad føre til problemer med å handle eller gå utenfor hjemmet alene, lage mat, håndtere medisiner, og begynner å begrense lett husarbeid. |
Lever med moderat skrøpelighet | Personer som må ha hjelp til alle aktiviteter utendørs og med å stelle hjemmet. Innendørs har de ofte problemer med trapper, trenger hjelp til bading/dusj og kan trenge litt hjelp til å kle på seg (veiledning, tilsyn). |
Lever med alvorlig skrøpelighet | Helt avhengige av hjelp til personlig stell uansett årsak (fysisk eller kognitiv). Likevel fremstår de som stabile og uten høy risiko for å dø (innen ~6 måneder). |
Lever med svært alvorlig skrøpelighet | Helt avhengige av hjelp til personlig stell og nærmer seg livets slutt. Vanligvis vil de ikke komme seg igjen selv etter mild sykdom. |
Terminalt syk | Nærmer seg livets slutt. I denne kategorien inngår personer med en forventet levetid < 6 måneder uten at de lever med alvorlig skrøpelighet. (Mange terminalt syke pasienter kan være fysisk aktive inntil de er svært nær døden). |
Clinical Frailty Scale © 2005–2020 Rockwood, Version 2.0 (NO). All rights reserved. For permission: www.geriatricmedicineresearch.ca Translated with permission by Rostoft S, Engstad TT, Sjøbø B, Flaatten H. Rockwood K et al. A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people. CMAJ 2005:173;489–495. |
